Średni wskaźnik kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej jest podstawą w obliczeniu dofinansowania w programie MdM.
Lp. | Lokalizacja | Wysokość wskaźnika (zł) |
1.1 | woj. dolnośląskie miasto Wrocław | 4 710,00 |
1.2 | woj. dolnośląskie gminy sąsiadujące z Wrocławiem | 4 192,75 |
1.3 | woj. dolnośląskie pozostałe | 3 675,50 |
1.4 | woj. kujawsko pomorskie miasto Bydgoszcz | 4 133,50 |
1.5 | woj. kujawsko pomorskie gminy sąsiadujące z Bydgoszczą | 3 761,50 |
1.6 | woj. kujawsko pomorskie miasto Toruń | 4 133,50 |
1.7 | woj. kujawsko pomorskie gminy sąsiadujące z Toruniem | 3 761,50 |
1.8 | woj. kujawsko pomorskie pozostałe | 3 389,50 |
1.9 | woj. lubelskie miasto Lublin | 4 200,76 |
1.10 | woj. lubelskie gminy sąsiadujące z Lublinem | 3 901,80 |
1.11 | woj. lubelskie pozostałe | 3 602,84 |
1.12 | woj. lubuskie miasto Gorzów Wielkopolski | 3 684,00 |
1.13 | woj. lubuskie gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. | 3 489,50 |
1.14 | woj. lubuskie miasto Zielona Góra | 3 684,00 |
1.15 | woj. lubuskie gminy sąsiadujące z Zieloną Górą | 3 489,50 |
1.16 | woj. lubuskie pozostałe | 3 295,00 |
1.17 | woj. łódzkie miasto Łódź | 4 105,00 |
1.18 | woj. łódzkie gminy sąsiadujące z Łodzią | 3 723,75 |
1.19 | woj. łódzkie pozostałe | 3 342,50 |
1.20 | woj. małopolskie miasto Kraków | 4 648,00 |
1.21 | woj. małopolskie gminy sąsiadujące z Krakowem | 4 268,00 |
1.22 | woj. małopolskie pozostałe | 3 888,00 |
1.23 | woj. mazowieckie miasto Warszawa | 5 989,38 |
1.24 | woj. mazowieckie gminy sąsiadujące z Warszawą | 4 213,45 |
1.25 | woj. mazowieckie pozostałe | 3 511,21 |
1.26 | woj. opolskie miasto Opole | 3 546,50 |
1.27 | woj. opolskie gminy sąsiadujące z Opolem | 3 376,50 |
1.28 | woj. opolskie pozostałe | 3 206,50 |
1.29 | woj. podkarpackie miasto Rzeszów | 3 681,50 |
1.30 | woj. podkarpackie gminy sąsiadujące z Rzeszowem | 3 463,50 |
1.31 | woj. podkarpackie pozostałe | 3 245,50 |
1.32 | woj. podlaskie miasto Białystok | 4 053,50 |
1.33 | woj. podlaskie gminy sąsiadujące z Białymstokiem | 3 787,75 |
1.34 | woj. podlaskie pozostałe | 3 522,00 |
1.35 | woj. pomorskie miasto Gdańsk | 4 821,00 |
1.36 | woj. pomorskie gminy sąsiadujące z Gdańskiem | 4 466,25 |
1.37 | woj. pomorskie pozostałe | 4 111,50 |
1.38 | woj. śląskie miasto Katowice | 4 339,50 |
1.39 | woj. śląskie gminy sąsiadujące z Katowicami | 3 995,75 |
1.40 | woj. śląskie pozostałe | 3 652,00 |
1.41 | woj. świętokrzyskie miasto Kielce | 4 264,74 |
1.42 | woj. świętokrzyskie gminy sąsiadujące z Kielcami | 3 595,94 |
1.43 | woj. świętokrzyskie pozostałe | 2 996,62 |
1.44 | woj. warmińsko mazurskie miasto Olsztyn | 4 968,50 |
1.45 | woj. warmińsko mazurskie gminy sąsiadujące z Olsztynem | 3 757,80 |
1.46 | woj. warmińsko mazurskie pozostałe | 3 131,50 |
1.47 | woj. wielkopolskie miasto Poznań | 5 386,00 |
1.48 | woj. wielkopolskie gminy sąsiadujące z Poznaniem | 4 585,20 |
1.49 | woj. wielkopolskie pozostałe | 3 821,00 |
1.50 | woj. zachodniopomorskie miasto Szczecin | 4 106,00 |
1.51 | woj. zachodniopomorskie gminy sąsiadujące ze Szczecinem | 3 832,50 |
1.52 | woj. zachodniopomorskie pozostałe | 3 559,00 |
źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.pl