Lokalizacja | Limit (zł) | |
1 | Wrocław | 5181,00 |
2 | gminy sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała | 4612,03 |
3 | województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2) | 4043,05 |
4 | Bydgoszcz | 4546,85 |
5 | gminy sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka | 4137,65 |
6 | Toruń | 4546,85 |
7 | gminy sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka | 4137,65 |
8 | województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7) | 3728,45 |
9 | Lublin | 4620,83 |
10 | gminy sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka | 4291,97 |
11 | województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10) | 3963,12 |
12 | Gorzów Wielkopolski | 4052,40 |
13 | gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok | 3838,45 |
14 | Zielona Góra | 4052,40 |
15 | gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica | 3838,45 |
16 | województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15) | 3624,50 |
17 | Łódź | 4515,50 |
18 | gminy sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz | 4096,13 |
19 | województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18) | 3676,75 |
20 | Kraków | 5112,80 |
21 | gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki | 4694,80 |
22 | województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 20-21) | 4276,80 |
23 | Warszawa | 6588,32 |
24 | gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka | 4634,80 |
25 | województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24) | 3862,33 |
26 | Opole | 3901,15 |
27 | gminy sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa | 3714,15 |
28 | województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27) | 3527,15 |
29 | Rzeszów | 4049,65 |
30 | gminy sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn | 3809,85 |
31 | województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30) | 3570,05 |
32 | Białystok | 4458,85 |
33 | gminy sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów | 4166,53 |
34 | województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33) | 3874,20 |
35 | Gdańsk | 5234,35 |
36 | gminy sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo | 4889,50 |
37 | województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36) | 4544,65 |
38 | Katowice | 4773,45 |
39 | gminy sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy | 4395,33 |
40 | województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39) | 4017,20 |
41 | Kielce | 4691,21 |
42 | gminy sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny | 3955,54 |
43 | województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42) | 3296,28 |
44 | Olsztyn | 5465,35 |
45 | gminy sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud | 4133,58 |
46 | województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45) | 3444,65 |
47 | Poznań | 5924,60 |
48 | gminy sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne | 5043,72 |
49 | województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48) | 4203,10 |
50 | Szczecin | 4516,60 |
51 | gminy sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo | 4215,75 |
52 | województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51) | 3914,90 |
źródło: www.bgk.pl